Name | Indu Gupat |
Age | 27 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.6in-167cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Gupta |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Shambhihvi Sharma |
Age | 28 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / kayastha |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Manisha Pramanick |
Age | 28 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Nai |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Monica Maruti Hatkar |
Age | 36 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Maratha |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Jhanvi Laxmikant Shirodkar |
Age | 38 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Maratha |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Priya Bharamkar |
Age | 36 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Maratha |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Mayuri Angolkar |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Maratha |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Mithila R. |
Age | 39 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Maratha |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Kriti raj |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Kalwar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Tinku Goswami |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |