Name | Anamika kumari |
Age | 33 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Nai |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Saba Naaz |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Muslim / Muslim |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Rakhi Yadav |
Age | 30 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.1in-154cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Yadav |
Occupation | |
Plan |
Basic plan |
Name | Nilanjana Chatterjee |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Tamali Chakraborty |
Age | 36 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Munmun Mondal |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Ipshita Chatterjee |
Age | 33 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.1in-154cm | 45 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Sreemanti Batabyal |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Chitralekha kulavi |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Astmita kumari |
Age | 30 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chandravanshi Kahar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |