Name | monika kumari |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.1in-154cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Sonar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | sangeeta |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Sonar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | shilpa jaiswal |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Jaiswal |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Suraj kumar |
Age | 37 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.10in-177cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | sweta kumari |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | salaka singh |
Age | 37 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Madhuri Sharma |
Age | 38 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Nai |
Occupation | |
Plan |
Basic plan |
Name | sneha kumar |
Age | 38 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | soni yadav |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Yadav |
Occupation | Business |
Plan |
Basic plan |
Name | Archana kumari |
Age | 40 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Yadav |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |