Name | Soni Kumari |
Age | 37 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Soniya Singh |
Age | 43 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.6in-167cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Harsita |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.6in-167cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Dip Sixsha kumari |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Rajput |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Sharmila |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Dr.swati Gautam |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Anamika Kumari |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.7in-170cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Megha Kumari |
Age | 37 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft 9in-175cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | sadhna sinha |
Age | 44 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / kayastha |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Shipra Soni |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Sonar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |