Name | Mahima Bharti |
Age | 33 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Surbhi anand |
Age | 33 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Shalini Gupta |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Maddheysiya |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Sardha Kumari |
Age | 38 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Amrita Thakur |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Suruti Kumari |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Aushi Mishra |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Ruchi Kumari |
Age | 37 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Sakaldwipi |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Swati Kumari |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Alka Gautama |
Age | 36 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / SC |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |