Name | Dr Monisha Jaiswal |
Age | 39 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Jaiswal |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Arti Kumari |
Age | 33 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Kinshuk Jaiswal |
Age | 41 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Jaiswal |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Priyanka Rani |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Prasoon Rai |
Age | 30 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Shiwali Shrivastava |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 6ft.5in-196cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Nai |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Laxmi Kumari |
Age | 24 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Vaish |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Manisha Rani |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Miss Sarjana Singh |
Age | 36 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.7in-170cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Divya Ranjan |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Business |
Plan |
Basic plan |