Name | Surbhi kumari |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Jaiswal |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | monika kumari |
Age | 39 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / SC |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | miss. sneha kumai |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | khushbu |
Age | 38 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chandravanshi Kahar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | kumari jyoti |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Richa kumari |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.6in-167cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Nai |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | megha kumari |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Nai |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Swati Kumari |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Teli |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Vijiya laxmi |
Age | 39 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.1in-154cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Akriti Singh |
Age | 33 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |