Name | Madhu |
Age | 36 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Smriti Sinha |
Age | 39 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.1in-154cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chandravanshi Kahar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Personal Touch |
Name | Sanju Kumari |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Neha Kumari |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Rupal Kumari |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / kharwar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Gold Plan |
Name | Puja Rani |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Jaiswal |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Dolly kumari (mrinalini) |
Age | 30 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Ekta |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.6in-167cm | 60 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chandravanshi Kahar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Priyedarshni |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chandravanshi Kahar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Naina Kumari |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chandravanshi Kahar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |