Name | Saloni kumari |
Age | 28 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Kahar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Diamond Plan |
Name | Dr Vandana Kumari |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Vishwakarma |
Occupation | Not Working |
Plan |
Gold Plan |
Name | Shweta Kumari |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Baniya |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Dr Anupriya Sharma |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Vishwakarma |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Dr khusbu Singh |
Age | 33 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Rajput |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Dr Shaily Barnwal |
Age | 36 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Baniya |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Dr Sadhana |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Mallah |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Sneha Srivastava |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 45 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / kayastha |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Dr Pushpanjali |
Age | 30 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Kurmi |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Shabanam Kumari |
Age | 33 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |