Name | SABITA CHAUHAN |
Age | 28 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Noniya |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Aradhana Suman |
Age | 36 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Paswan Dusadh |
Occupation | Government |
Plan |
Gold Plan |
Name | roshni Baranawal |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Barnwal |
Occupation | Private |
Plan |
Gold Plan |
Name | debanjana Ambally |
Age | 30 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Smita Saha |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.6in-167cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / kayastha |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Priyanka Shakarwal( |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.7in-170cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Sneha Singh |
Age | 31 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Pratibha Kumari |
Age | 38 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Dr.Renu |
Age | 33 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Chamar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Pragya Isse |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |