Name | Namrata Sandilya |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | 55 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Neha Kumari |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | 45 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Vaish |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Neha |
Age | 37 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | |
Plan |
Basic plan |
Name | Neha Pandey |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.1in-154cm | 55 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | |
Plan |
Basic plan |
Name | Asha Sharma |
Age | 38 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 55 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | |
Plan |
Basic plan |
Name | Neerja |
Age | 36 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 55 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Gaur |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Vijay Laxmi |
Age | 39 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | 55 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Jaiswal |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Madhu Priya Kumari |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | 45 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Jaiswal |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Rashmi Prasad |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 55 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / kayastha |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Dr. Chanda Kumari |
Age | 39 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 55 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |