Name | Sudha kumari |
Age | 42 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 45 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Teli |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Shikha Aryan |
Age | 41 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 40 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Teli |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Depty Agrabal |
Age | 39 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 50 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Agarwal |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Swati Kushwaha |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 50 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Kushwaha |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Swati |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 55 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Sudha |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | 45 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Nidhi Kumari |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 45 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | (I) Sweta Kumari |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 50 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Chanda Kumari |
Age | 35 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 45 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Anjali Kumari |
Age | 34 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 65 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |