Name | Laxmi Kumari |
Age | 30 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Kumhar |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Sanu Priya |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.1in-154cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Barnwal |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Akshita Priyadarshini |
Age | 27 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / kushwaha |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Pammi Rani |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Kumhar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Kanchan Verma |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Kushwaha |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | ARCHANA KUMARI |
Age | 27 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Kushwaha |
Occupation | Not Working |
Plan |
Basic plan |
Name | Rachna Kr Madhesiya |
Age | 27 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft-151cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Maddheysiya |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Gautami Kumari |
Age | 32 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Bhumihar |
Occupation | Private |
Plan |
Basic plan |
Name | Ekta Gupta |
Age | 30 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Teli |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |
Name | Barkha Rani |
Age | 29 years |
Gender | Female |
Height & Weight | 5ft.4in-162cm | KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Maithil |
Occupation | Government |
Plan |
Basic plan |